CMZ Intelligent Multi-stage Centrifugal Pump

Keywords:

waterpump

Product Consultation:

Details

CMZ Intelligent Multi-stage Centrifugal Pump

Product Parameters

Model Power
W
Q
(m3/h)
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
CMZ2-20 250 H
(m)
16.7 16.2 15 14 11 10.6 8.8 6.5
CMZ2-30 370 25.8 24.3 23.8 21.3 17 16.1 12.5 7.2
CMZ2-40 550 34.8 34.1 33.2 30.7 23 22.9 18.4 12.6
CMZ2-50 550 43.5 42.1 39.5 35.9 29 25.7 19.6 13.5
CMZ2-60 750 50.8 49.2 45.6 41.5 35 30.4 23.4 14.3

 

Model Power
W
Q
(m3/h)
1.0 2.0 3.0 4.0 4.5 5.0 6.0 7.0
CMZ4-20 370 H
(m)
17.8 17.2 16.1 14.3 12 11.3 6.3 2.3
CMZ4-30 550 26.7 26.4 24.6 22.1 18 16.8 13.5 7.3
CMZ4-40 750 36.1 35.2 32.9 29.9 25 24.7 18.6 9.2
CMZ4-50 750 45.7 13.6 10.5 37 32 31.8 21.8 10
CMZ4-60 1000 53.6 52 47 42.5 37 35 23 12

Related Products

Messages